
| مودېل | ZH-A10 | ZH-AM10 | ZH-AM14 | ZH-AL10 | ZH-AL14 |
| ئېغىرلىق ئۆلچەش دائىرىسى | 10-2000 گرام | 5-200 گرام | 5-200 گرام | 100-3000 گرام | 100-3000 گرام |
| ئېغىرلىق سۈرئىتى | 65 خالتا/مىنۇت | 65 خالتا/مىنۇت | 120 خالتا/مىنۇت | 50 خالتا/مىنۇت | 70 خالتا/مىنۇت |
| توغرىلىق | ±0.1-1.5g | ±0.1-0.5g | ±0.1-0.5g | ±1-5g | ±1-5g |
| باكنىڭ ھەجىمى (لىتىر) | 1.6/2.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 |
| ھەيدەش ئۇسۇلى | قەدەملىك ماتور | قەدەملىك ماتور | قەدەملىك ماتور | قەدەملىك ماتور | قەدەملىك ماتور |
| ئارايۈز | 7″HMI / 10″HMI | 7″HMI / 10″HMI | 7″HMI / 10″HMI | 7″HMI / 10″HMI | 7″HMI / 10″HMI |
| پاراشوك پارامېتىرى | 220V 50/60Hz 1000W | 220V 50/60Hz 900W | 220V 50/60Hz 900W | 220V 50/60Hz 1200W | 220V 50/60Hz 1800W |
| ئورالما چوڭلۇقى | 1650(ئۇزۇنلۇق)*1120(كەڭلىك)*1150(ئېگىزلىك) | 1200(ئۇزۇنلۇق)*970(كەڭلىك)*960(ئېگىزلىك) | 1200(ئۇزۇنلۇق)*970(كەڭلىك)*960(ئېگىزلىك) | 1780(ئۇزۇنلۇق)*1410(كەڭلىك)*1700(ئېگىزلىك) | 1530(ئۇزۇنلۇق)*1320(كەڭلىك)*1670(ئېگىزلىك) |
| ئومۇمىي ئېغىرلىقى (كىلوگرام) | 400 | 180 | 240 | 630 | 880 |






