
| پېچەتلەش ماشىنىلىرىنىڭ تېخنىكىلىق ئۆلچىمى | ||||
| مودېل | ZH-QLF1680 | ZH-FRD1000 | ZHFRD900 | |
| توك بېسىمى | 220V/50Hz | 220V/50Hz | ||
| كۈچ | 1000W | 770W | 80W | |
| پېچەتلەش سۈرئىتى (m/min) | 0-10m/min | 0-12m/min | ||
| پېچەتنىڭ كەڭلىكى (مىللىمېتىر) | 10 (مىللىمېتىر) | 6-12 (مىللىمېتىر) | ||
| سومكىنىڭ ئېگىزلىك دائىرىسى | 500-800 (مىللىمېتىر) | / | / | |
| تېمپېراتۇرا كونترول دائىرىسى (℃) | 0-300 | 0-300 | ||
| ئەڭ يۇقىرى توشۇغۇچ يۈكلەش مىقدارى (كىلوگرام) | 20 كىلوگرام | ≤3 كىلوگرام | ≤5 كىلوگرام | |
| دېمېنسىيە (mm) | 1680*685*81550mm | 940(ئۇزۇنلۇق)*530(كەڭلىك)*305(ئېگىزلىك) | 820(ئۇزۇنلۇق)*385(كەڭلىك)*310(ئېگىزلىك) | |
| ئېغىرلىقى (كىلوگرام) | 130 كىلوگرام | 35 كىلوگرام | 19 كىلوگرام | |




